2024年寒假资产公司行政人员值班表
注意:1、值班时间:周一至周五9:00-11:00,14:00-16:00。 |
2、值班人员必须到校值班,不得善离职守,妥善处理各项事务,应急处理突发事件,做好值班记录,并及时向当日值班领导汇报。 |
3、因个人原因需调班的,请自行与他人协调调换,并向办公室报备。 |
4、寒假期间,各部门要认真做好防火、防盗、安全防范等工作,确保后勤安全稳定。 |
5、公司全体行政管理人员于2月23日正常上班。 |
序号 | 值班日期 | 值班人员 | 办公室 电话 | 联系电话 | 虚拟网 | 责任领导 |
1 | 1月29日 | 徐森丽 | 2362051 | 13567289807 | 679807 | 刘青春 13857245811 (665811) |
2 | 1月30日 | 简爱华 | 2364345 | 15167298611 | 678611 | |
3 | 1月31日 | 庄怡元 | 2365376 | 13857279123 | 669123 | |
4 | 2月1日 | 李帆 | 2364396 | 13567284916 | 684916 | |
5 | 2月2日 | 徐贝贝 | 2364396 | 18267257583 | 665583 | |
6 | 2月5日 | 韩仲建 | 2364373 | 13867266307 | 676307 | 余彦 13819226596 (676596) |
7 | 2月16日 | 冯瑛瑛 | 2360190 | 13511236351 | 686351 | |
8 | 2月19日 | 黄国权 | 2365837 | 13567983382 | 663382 | |
9 | 2月20日 | 费月霞 | 2365836 | 13665756740 | 666740 | |
10 | 2月21日 | 叶逢春 | 2365836 | 13757298479 | 668479 | |
11 | 2月22日 | 黄丽娜 | 2360193 | 18906721777 | / |
注:1.值班时间:周一至周五9:00-11:00,14:00-16:00,双休日休息。
公司全体行政管理人员于2月23日正常上班。
2024年寒假资产经营公司服务人员值班表
部门 | 值班时间 | 值班人员 | 联系方式 |
收发室 | 1月30日、2月2日、2月7日、2月16日、2月20日、2月23日 | 凌莉 | 13819287025 697025 |
绿化 | 1月29日、2月1日、2月4日、2月7日、2月15日、2月18日 | 凌振元 | 13136522667 |
胡志华 | 13757255972 | ||
1月30日、2月2日、2月5日、2月13日、2月16日、2月19日 | 蒋连春 | 13587256520 | |
潘吉林 | 15957216750 | ||
1月31日、2月3日、2月6日、2月14日、2月17日、2月20日 | 马鑫方 | 15067204487 | |
吴建庆 | 18268289210 | ||
保洁 | 1月29日-2月2日 | 施育芳等8人 | 13819239591 |
2月5日-2月8日 | 蔡淦英等8人 | 13325929272 | |
2月17日-2月20日 | 方冬妹等8人 | 15726906371 | |
垃圾清运 | 1月29日-2月1日 | 何上度 | 13626794384 |
2月2日-2月5日 | 王根林 | 18267262156 | |
2月5日-2月8日 | 张志勇 | 13587227161 | |
2月17日-2月20日 | 陈阿四 | 18705823586 | |
工程部 | 1月29日、2月5日、2月12日、2月19日 | 麻晓铖 | 15968287053 |
1月30日、2月6日、2月13日、2月20日 | 茅雪华 | 13326153169 | |
1月31日、2月7日、2月14日、2月21日 | 郭建明 | 13732397277 | |
2月1日、2月8日、2月15日、2月22日 | 慎明先 | 13754203905 | |
2月2日、2月9日、2月16日 | 王祖根 | 13665714619 | |
2月3日、2月10日、2月17日 | 肖玉旺 | 13967282809 | |
2月4日、2月11日、2月18日 | 沈明雁 | 18857264129 | |
专家楼 | 1月29-31日、2月7-9日、2月15-17日 | 张菁 | 15868238052 |
2月1-3日、2月10-12日、2月20日 | 翟金平 | 13757291890 | |
2月4-6日、2月13-14日、2月17日、2月21日 | 蒋福琴 | 18305069857 | |
2月18日-2月19日、2月22日 | 陈静 | 13705728501 |
注:1.保洁、绿化人员于2024年2月21日正常上班。
2.其余人员于2024年2月23日正常上班。